KI-Tools im Preisvergleich
Gratis-Tarife, Einstiegspreise und Daten für 38 KI- und Produktivitäts-Tools, direkt von der Seite des Anbieters gelesen. „Nicht geprüft“ heißt: Wir konnten die Preise nicht zuverlässig lesen. Öffne ein Tool, um alle Tarife und Grenzen zu sehen.
| Tool | Kategorie | Gratis-Tarif | Bezahlter Einstieg | Zuletzt gelesen |
|---|---|---|---|---|
| 1Password | Passwort-Manager | Nein | Individual 2,99 $/Monat bei jährlicher Zahlung, 3,99 $/Monat bei monatlicher Zahlung | |
| beehiiv | Newsletter & Analyse | Ja | Lite 49 $/Monat (bei jährlicher Zahlung) | |
| Bitwarden | Passwort-Manager | Ja | Premium 1,65 $/Monat bei jährlicher Zahlung (19,80 $/Jahr) | |
| Canva | Bild & Video | Nicht geprüft | Nicht geprüft | |
| ChatGPT Plus | KI-Chat-Assistenten | Nicht geprüft | Plus 20 $/Monat | |
| ClickUp | Workspace & Notizen | Ja | Core 9 $ pro Nutzer/Monat bei jährlicher Zahlung (12 $ regulär) | |
| Copy.ai | Schreibassistenten | Nicht geprüft | Chat 24 $/Monat bei jährlicher Zahlung (288 $/Jahr), oder 29 $/Monat bei monatlicher Zahlung | |
| Craft | Workspace & Notizen | Ja | Plus 6,40 €/Monat bei jährlicher Zahlung (8,00 €/Monat bei monatlicher Zahlung) | |
| Cursor | Coding-Assistenten | Ja | Plus 8 $/Monat (80 $/Jahr) | |
| Dashlane | Passwort-Manager | Nicht geprüft | Nicht geprüft | |
| Descript | Bild & Video | Ja | Hobbyist 16 $/Monat bei jährlicher Zahlung (24 $/Monat bei monatlicher Zahlung) | |
| Dropbox | Cloud-Speicher | Ja | Plus 9,99 €/Monat, 2 TB, für 1 Person | |
| ElevenLabs | Audio & Stimme | Ja | Starter 6 $/Monat | |
| Fathom | Meeting-Notizen | Ja | Premium 20 $/Monat (16 $/Monat bei jährlicher Zahlung) | |
| Fireflies.ai | Meeting-Notizen | Ja | Pro 10 $/Platz/Monat bei jährlicher Zahlung (18 $/Monat bei monatlicher Zahlung) | |
| Ghost (Pro) | Newsletter & Analyse | Nicht geprüft | Starter 18 $/Monat bei jährlicher Zahlung | |
| GitHub Copilot | Coding-Assistenten | Ja | Pro 10 $/Nutzer/Monat | |
| Google Drive | Cloud-Speicher | Ja | Basic 1,99 €/Monat, 100 GB | |
| Grammarly | Schreibassistenten | Ja | Pro 12 €/Monat | |
| Granola | Meeting-Notizen | Ja | Business 14 $/Nutzer/Monat | |
| Internxt | Cloud-Speicher | Ja | Essential 1,99 € im ersten Monat (beworben mit 80 % Rabatt), danach 9,99 €/Monat im Jahrestarif (bei jährlicher Zahlung); 1 TB | |
| Jasper | Schreibassistenten | Nicht geprüft | Pro 59 $/Platz/Monat bei jährlicher Zahlung (69 $/Platz/Monat bei monatlicher Zahlung) | |
| Kit | Newsletter & Analyse | Ja | Creator 33 $/Monat (390 $/Jahr), für 1.000 Abonnenten | |
| Loom | Bild & Video | Ja | Business 18 $/Nutzer/Monat | |
| Mailchimp | Newsletter & Analyse | Ja | Essentials ab 11 €/Monat, steigt mit der Kontaktzahl | |
| Make | Automatisierung | Ja | Core ab 9 $/Monat für 10.000 Credits | |
| Midjourney | Bild & Video | Nicht geprüft | Nicht geprüft | |
| n8n | Automatisierung | Ja | Cloud Starter 20 €/Monat bei jährlicher Zahlung | |
| Notion | Workspace & Notizen | Ja | Plus 9,50 € pro Mitglied/Monat | |
| Otter.ai | Meeting-Notizen | Ja | Pro 16,99 $/Nutzer/Monat (8,33 $/Nutzer/Monat bei jährlicher Zahlung) | |
| Perplexity | KI-Chat-Assistenten | Nicht geprüft | Nicht geprüft | |
| Proton Drive | Cloud-Speicher | Ja | Drive Plus 4,99 €/Monat, oder 3,99 €/Monat bei jährlicher Zahlung (47,88 €/Jahr) | |
| Proton Pass | Passwort-Manager | Ja | Pass Plus 4,99 €/Monat, oder 2,99 €/Monat bei jährlicher Zahlung (35,88 €/Jahr) | |
| Replit | Coding-Assistenten | Nein | Core 18 $/Monat bei jährlicher Zahlung (20 $/Monat bei monatlicher Zahlung) | |
| Substack | Newsletter & Analyse | Ja | Paid subscriptions 10 % Substack-Gebühr, zuzüglich Stripe-Bearbeitungsgebühren (2,9 % + 0,30 $ pro Transaktion, zuzüglich 0,7 % Abrechnungsgebühr bei wiederkehrenden Zahlungen) | |
| Superhuman Docs | Workspace & Notizen | Nicht geprüft | Nicht geprüft | |
| tl;dv | Meeting-Notizen | Ja | Pro 29 €/Monat bei monatlicher Zahlung (18 €/Monat bei jährlicher Zahlung, 216 €/Jahr, einschließlich einer auf der Seite gezeigten Aktion mit 40 % Rabatt) | |
| Zapier | Automatisierung | Ja | Professional 19,99 $/Monat bei jährlicher Zahlung (29,99 $/Monat bei monatlicher Zahlung), für 750 Aufgaben |
Kein Tool passt zu deiner Suche.
Preise ändern sich oft. Sieh vor dem Kauf auf der Seite des Anbieters nach.
Weekly abonnieren
Was sich bei Preisen und Tarifen der beobachteten Tools geändert hat, einmal pro Woche.