Meeting-Notizen: Preise im Vergleich
Meetings aufzeichnen, abschreiben und zusammenfassen. Wir beobachten hier 5 Tools.
| Tool | Gratis-Tarif | Bezahlter Einstieg | Zuletzt gelesen |
|---|---|---|---|
| Fathom | Ja | Premium 20 $/Monat (16 $/Monat bei jährlicher Zahlung) | |
| Fireflies.ai | Ja | Pro 10 $/Platz/Monat bei jährlicher Zahlung (18 $/Monat bei monatlicher Zahlung) | |
| Granola | Ja | Business 14 $/Nutzer/Monat | |
| Otter.ai | Ja | Pro 16,99 $/Nutzer/Monat (8,33 $/Nutzer/Monat bei jährlicher Zahlung) | |
| tl;dv | Ja | Pro 29 €/Monat bei monatlicher Zahlung (18 €/Monat bei jährlicher Zahlung, 216 €/Jahr, einschließlich einer auf der Seite gezeigten Aktion mit 40 % Rabatt) |
Preise ändern sich oft. Sieh vor dem Kauf auf der Seite des Anbieters nach.
Vergleiche in dieser Kategorie
Preisänderungen per E-Mail
Einmal pro Woche, kostenlos.