Comparativa de precios de herramientas de IA
Planes gratuitos, precios iniciales y fechas de 38 herramientas de IA y productividad, leídos en la página de cada proveedor. «Sin verificar» significa que no pudimos leer los precios de forma fiable. Abre una herramienta para ver todos sus planes y límites.
- Notas de reuniones5 herramientas
- Boletines y analítica5 herramientas
- Almacenamiento en la nube4 herramientas
- Imagen y video4 herramientas
- Gestores de contraseñas4 herramientas
- Espacios de trabajo y notas4 herramientas
- Automatización3 herramientas
- Asistentes de programación3 herramientas
- Asistentes de escritura3 herramientas
- Asistentes de chat con IA2 herramientas
- Audio y voz1 herramienta
| Herramienta | Categoría | Plan gratuito | Plan de pago inicial | Última lectura |
|---|---|---|---|---|
| 1Password | Gestores de contraseñas | No | Individual 2,99 $/mes con pago anual, 3,99 $/mes con pago mensual | |
| beehiiv | Boletines y analítica | Sí | Lite 49 $/mes (con pago anual) | |
| Bitwarden | Gestores de contraseñas | Sí | Premium 1,65 $/mes con pago anual (19,80 $/año) | |
| Canva | Imagen y video | Sin verificar | Sin verificar | |
| ChatGPT Plus | Asistentes de chat con IA | Sin verificar | Plus 20 $/mes | |
| ClickUp | Espacios de trabajo y notas | Sí | Core 9 $ por usuario/mes con pago anual (12 $ normal) | |
| Copy.ai | Asistentes de escritura | Sin verificar | Chat 24 $/mes con pago anual (288 $/año), o 29 $/mes con pago mensual | |
| Craft | Espacios de trabajo y notas | Sí | Plus 6,40 €/mes con pago anual (8,00 €/mes con pago mensual) | |
| Cursor | Asistentes de programación | Sí | Plus 8 $/mes (80 $/año) | |
| Dashlane | Gestores de contraseñas | Sin verificar | Sin verificar | |
| Descript | Imagen y video | Sí | Hobbyist 16 $/mes con pago anual (24 $/mes con pago mensual) | |
| Dropbox | Almacenamiento en la nube | Sí | Plus 9,99 €/mes, 2 TB, para 1 persona | |
| ElevenLabs | Audio y voz | Sí | Starter 6 $/mes | |
| Fathom | Notas de reuniones | Sí | Premium 20 $/mes (16 $/mes con pago anual) | |
| Fireflies.ai | Notas de reuniones | Sí | Pro 10 $/puesto/mes con pago anual (18 $/mes con pago mensual) | |
| Ghost (Pro) | Boletines y analítica | Sin verificar | Starter 18 $/mes con pago anual | |
| GitHub Copilot | Asistentes de programación | Sí | Pro 10 $/usuario/mes | |
| Google Drive | Almacenamiento en la nube | Sí | Basic 1,99 €/mes, 100 GB | |
| Grammarly | Asistentes de escritura | Sí | Pro 12 €/mes | |
| Granola | Notas de reuniones | Sí | Business 14 $/usuario/mes | |
| Internxt | Almacenamiento en la nube | Sí | Essential 1,99 € el primer mes (80 % de descuento anunciado), después 9,99 €/mes en un plan anual (con pago anual); 1 TB | |
| Jasper | Asistentes de escritura | Sin verificar | Pro 59 $/puesto/mes con pago anual (69 $/puesto/mes con pago mensual) | |
| Kit | Boletines y analítica | Sí | Creator 33 $/mes (390 $/año), para 1.000 suscriptores | |
| Loom | Imagen y video | Sí | Business 18 $/usuario/mes | |
| Mailchimp | Boletines y analítica | Sí | Essentials desde 11 €/mes, crece con el número de contactos | |
| Make | Automatización | Sí | Core desde 9 $/mes para 10.000 créditos | |
| Midjourney | Imagen y video | Sin verificar | Sin verificar | |
| n8n | Automatización | Sí | Cloud Starter 20 €/mes con pago anual | |
| Notion | Espacios de trabajo y notas | Sí | Plus 9,50 € por miembro/mes | |
| Otter.ai | Notas de reuniones | Sí | Pro 16,99 $/usuario/mes (8,33 $/usuario/mes con pago anual) | |
| Perplexity | Asistentes de chat con IA | Sin verificar | Sin verificar | |
| Proton Drive | Almacenamiento en la nube | Sí | Drive Plus 4,99 €/mes, o 3,99 €/mes con pago anual (47,88 €/año) | |
| Proton Pass | Gestores de contraseñas | Sí | Pass Plus 4,99 €/mes, o 2,99 €/mes con pago anual (35,88 €/año) | |
| Replit | Asistentes de programación | No | Core 18 $/mes con pago anual (20 $/mes con pago mensual) | |
| Substack | Boletines y analítica | Sí | Paid subscriptions 10 % de comisión de Substack, más comisiones de procesamiento de Stripe (2,9 % + 0,30 $ por transacción, más 0,7 % de comisión de facturación en cargos recurrentes) | |
| Superhuman Docs | Espacios de trabajo y notas | Sin verificar | Sin verificar | |
| tl;dv | Notas de reuniones | Sí | Pro 29 €/mes con pago mensual (18 €/mes con pago anual, 216 €/año, incluida una promoción del 40 % de descuento que aparece en la página) | |
| Zapier | Automatización | Sí | Professional 19,99 $/mes con pago anual (29,99 $/mes con pago mensual), para 750 tareas |
Ninguna herramienta coincide con tu búsqueda.
Los precios cambian a menudo. Consulta la página del proveedor antes de comprar.
Suscríbete gratis
Lo que cambió en los precios y planes de las herramientas que seguimos, una vez a la semana.