Notas de reuniones: comparativa de precios
Graba, transcribe y resume reuniones. Aquí seguimos 5 herramientas.
| Herramienta | Plan gratuito | Plan de pago inicial | Última lectura |
|---|---|---|---|
| Fathom | Sí | Premium 20 $/mes (16 $/mes con pago anual) | |
| Fireflies.ai | Sí | Pro 10 $/puesto/mes con pago anual (18 $/mes con pago mensual) | |
| Granola | Sí | Business 14 $/usuario/mes | |
| Otter.ai | Sí | Pro 16,99 $/usuario/mes (8,33 $/usuario/mes con pago anual) | |
| tl;dv | Sí | Pro 29 €/mes con pago mensual (18 €/mes con pago anual, 216 €/año, incluida una promoción del 40 % de descuento que aparece en la página) |
Los precios cambian a menudo. Consulta la página del proveedor antes de comprar.
Comparativas de esta categoría
Recibe los cambios de precio por correo
Un correo gratis a la semana.